Lista de tarifas de habitaciones
Orio y Zumaia
Plazas | Baño | Precios | ||
---|---|---|---|---|
Temp. alta | Temp. baja |
|||
1 cama doble | Completo con ducha | Día | 79,20€ | 67,00€ |
1 cama doble | Completo con ducha | Uso individual | 67,00€ | 56,00€ |
10% de IVA INCLUIDO - Temporada alta: julio-agosto
Zarautz
Plazas | Baño | Precios | ||
---|---|---|---|---|
Temp. alta | Temp. baja |
|||
2 camas individuales o matrimonio | Adaptado para minusvalidos | Día | 79,20€ | 67,00€ |
2 camas individuales o matrimonio | Adaptado para minusvalidos | Uso individual | 67,00€ | 56,00€ |
10% de IVA INCLUIDO - Temporada alta: julio-agosto
Igeldo - Getari - Donostia
Plazas | Baño | Precios | ||
---|---|---|---|---|
Temp. alta | Temp. baja |
|||
2 camas individuales o matrimonio | Completo con ducha | Día | 79,20€ | 67,00€ |
2 camas individuales o matrimonio | Completo con ducha | Uso individual | 67,00€ | 56,00€ |
10% de IVA INCLUIDO - Temporada alta: julio-agosto
Lista de tarifas de apartamentos
Apartamento A y B
Nombre | Plazas | Baños | Precios | ||
---|---|---|---|---|---|
Temp. alta | Temp. baja |
||||
Apart. A | 1 habitación (2pax) | 1 Baño completo con ducha | Día | 99,00€ | 82,50€ |
Apart. B | 2 habitaciones | 1 Baño completo con ducha | Día | 159,50€ | 143,00€ |
10% de IVA INCLUIDO - Temporada alta: julio-agosto
Lista de tarifas de Servicios comunes
Desayuno por persona | 6€ |
Suplemento (embutido) | 2€ |
Wifi | incluido/gratis |
SPA | incluido/gratis |
PRECIOS POR HORA Y PERSONA | |
Masaje energético O-kuni | 50€ |
Masaje terapéutico | 45€ |
PRECIOS POR MEDIA HORA Y PERSONA | |
Masaje chorros de agua (Ducha Vichy) | 30€ |
Masajes relax | 26€ |
10% de IVA INCLUIDO